Incubadora de enfriamiento (Incubadora refrigerada/Incubadora BOD)
Modelo:
SPX-70BIII, SPX-150BIII, SPX-250BIII, SPX-70BX, SPX-150BX, SPX-250BX
Varios experimentos de temperatura constante y pruebas ambientales a 0~65℃, análisis de agua, cultivo de microbios de DBO/bacterias, mejoramiento vegetal y preservación de muestras
Palabras clave:
Incubadora de enfriamiento (Incubadora refrigerada/Incubadora BOD)
Descargar:
WhatsApp:
Descripción del producto:
1. Diseño único de estructura de circulación interna del viento; el ventilador que hace circular la brisa garantiza una uniformidad en la temperatura de la cámara interna.
2. Junta de puerta doble; junta de silicona y caucho templado en la puerta interior, y junta de goma magnética en la puerta exterior, que son prácticas para encender/apagar; cámara interna con luz para una observación cómoda.
3. La función de descongelación inteligente garantiza que el dispositivo funcione durante mucho tiempo sin formación de escarcha. Refrigeración libre de fluoruro y circulación suave de brisa.
4. Orificio de prueba de 52 mm en el lado izquierdo del contenedor.
Características adicionales del modelo BX:
1. Controlador de programa de 30 etapas con pantalla LCD, movimiento redondo, operación en escalera.
2. Alarma de fallo del sensor
Parámetros Técnicos Principales:
| Modelo | SPX-70BIII | SPX-150BIII | SPX-250BIII | |
| SPX-70BX | SPX-150BX | SPX-250BX | ||
| Modo de Ciclo | Convección forzada | |||
| Función | Rango de temperatura | 0 a 65℃ | ||
| Relación de Resolución de Temperatura | 0,1℃ | |||
| Movimiento de temperatura | Temperatura alta: ±0,5℃ Temperatura baja: ±1℃ | |||
| Uniformidad de la temperatura | ±1,5℃ | |||
| Estructura | Cámara Interna | Espejo de acero inoxidable | ||
| Cáscara Exterior | Pulverización electrostática de acero laminado en frío para exteriores | |||
| Capa de aislamiento | Poliuretano | |||
| Calentador | Calentador de acero inoxidable | |||
| Clasificación de potencia | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
| Compresor | Compresor hermético refrigerado por aire | |||
| Criógeno | R134a | |||
| Estructura de descongelación | Descongelación inteligente con control automático | |||
| Orificio de prueba | Diámetro interior 43 mm (uno) | |||
| Fuente de alimentación externa controlada | Toma universal exterior (una), toma interior impermeable (una) | |||
| Modo de configuración de temperatura | Configuración del botón de contacto | |||
| Modo de pantalla de temperatura | Medición de temperatura: pantalla superior LCD; temperatura de configuración: la fila inferior | |||
| Temporizador | Modelo BIII: 0 a 99,9 h Modelo BX: 0 a 99,9 h × 10 segmentos (con función de espera de temporización) |
|||
| Función de operación | Modelo BIII: Operación de valor fijo, función de temporización, parada automática. | |||
| Modelo BX: Operación del programa | ||||
| Sensor | PT100 | |||
| Función adicional | Modelo BIII: luz LED, corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, memoria de parámetros en caso de falla de energía | |||
| Modelo BX: Diagnóstico automático del bucle, alarma por fallo del sensor | ||||
| Dispositivo de seguridad | Alarma de sobretemperatura, | |||
| Especificación | Tamaño de la cámara interna (Ancho*Largo*Altura) (mm) | 415 × 350 × 500 | 490 x 400 x 750 | 500 × 500 × 950 |
| Tamaño exterior (An*Lg*Al)(mm) | 571 * 591 * 1051 | 646*641*1301 | 656 × 741 × 1501 | |
| Tamaño del embalaje (An*Lg*Al)(mm) | 680*676*1235 | 751 × 730 × 1490 | 761 × 830 × 1690 | |
| Volumen | 70L | 150L | 250L | |
| Carga por bastidor | 15kg | |||
| Número de estante | 5 | 9 | 12 | |
| Espacio de estantería | 60mm | |||
| Clasificación de corriente de la fuente de alimentación | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
| NW/GW (kg) | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
| Accesorio | Estantería | 2 | ||
| Marco de estante | 4 | |||
| Accesorios opcionales | Estante, puerto RS485, Impresora, Grabadora, Control remoto, alarma de mensajería inalámbrica, almacenamiento de datos en U-Disk | |||
Página Anterior
Siguiente
Página Anterior
Siguiente
Productos relacionados
Certificación
Consulta
Puedes completar el formulario y enviárnoslo, ¡o puedes contactarnos por WeChat!