Cabina de Bioseguridad CLASE II A2
Modelo:
FS-600IIA2, FS-950IIA2, FS-1350IIA2, FS-1550IIA2, FS-1850IIA2
Cabina de Bioseguridad CLASE II A2
Palabras clave:
Cabina de Bioseguridad CLASE II A2
Categoría:
Descargar:
WhatsApp:
Descripción del producto
1. Controlador de pantalla táctil de 7,0 pulgadas de color
2. Sensor de viento térmico estándar con alta precisión
3. Con función de temporización de esterilización con reserva, función de gestión de autoridad de tres niveles, filtro de alta eficiencia, indicador de vida útil de la lámpara de esterilización, interruptor controlable integrado en el enchufe del instrumento, función de visualización del estado de la ventana frontal, posibilidad de configurar una función de bloqueo interbloqueo de tres posiciones y función de temporización acumulativa de trabajo.
Principales parámetros técnicos
| Modelo | FS-600ⅡA2 | FS-950ⅡA2 | FS-1350ⅡA2 | FS-1550ⅡA2 | FS-1850ⅡA2 | |
| Clasificación | A2: 30% efusión, 70% circulación interna | |||||
| Función | Limpieza | Clase 100 | ||||
| Eficiencia de la colección | Partícula de 0,3 µm ≥99,995% | |||||
| Conteo de colonias | ≤0,5/vaso (la placa de Petri tiene φ 90 mm) | |||||
| Nivel de ruido | ≤67 dB | |||||
| Valor de semipico de vibración | ≤5 µm | |||||
| Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m/s | |||||
| Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m/s | |||||
| Iluminación | Iluminancia promedio ≥650 lx, el valor medido de cada iluminancia ≥ 430 lx. | |||||
| Exhausto total de aire del sistema | 230m3/h | 363m3/h | 500m3/h | 591m3/h | 705m3/h | |
| Superficie de trabajo | Placa de acero inoxidable SUS304 | |||||
| Composición | Cáscara Exterior | Pulverización electrostática de acero laminado en frío para exteriores | ||||
| Operación Puerta | Vidrio templado | |||||
| Filtro HEPA (mm) | 570 × 380 × 69 / 570 × 460 × 69 uno de cada uno |
520 × 420 × 69 / 980 × 495 × 69 uno de cada uno |
920*420*69/1380*470*69 uno de cada uno |
1120*420*69/1580*495*69 uno de cada uno |
1420*420*69/1880*495*69 uno de cada uno |
|
| Potencia de la lámpara fluorescente | 8 W × 2 (LED) | 8 W × 2 (LED) | 16 W × 2 (LED) | 16 W × 2 (LED) | 16 W × 2 (LED) | |
| Potencia de luz UV | 15 W × 1 | 15 W × 1 | 40 W × 1 | 40 W × 1 | 40 W × 1 | |
| Fan | 125 W una pieza | 734W una pieza | 734W una pieza | 860 W una pieza | 860 W una pieza | |
| Potencia nominal | 1030W | 1600W | 1800W | 2200W | 2200W | |
| Altura de trabajo de la ventana delantera | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Altura máxima de la ventana delantera | 280mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | |
| Pantalla | Pantalla táctil a todo color de 7,0 pulgadas | |||||
| Controlador | Función Adicional | Función de esterilización con temporizador de reserva, función de gestión de autoridades de tres niveles, filtro de alta eficiencia, indicador de vida útil de la lámpara de esterilización, controlador de enchufe integrado para gestionar la función de interruptor, función de visualización del estado de la ventana frontal, función de bloqueo de tres posiciones, función de temporización acumulativa de trabajo | ||||
| Especificación | Tamaño del área de operación (Ancho*Largo*Altura) | 600 × 500 × 540 mm | 950 × 625 × 575 mm | 1350 × 600 × 600 mm | 1550×625×575 mm | 1850 × 625 × 575 mm |
| Tamaño exterior (An*Lg*Al) | 700 x 650 x 1920 mm | 1040*2130*790 mm | 1500 x 750 x 2250 mm | 1640*2130*790 mm | 1940 x 2130 x 790 mm | |
| Tamaño del embalaje (An*Lg*Al) mm | 830 × 795 × 1362 | 1240×1135×1875 | 1640×1135×1875 | 1840×1135×1875 | 2140×1135×1875 | |
| Potencia máxima del enchufe universal | Enchufe individual: 800 W | |||||
| NW/GW kg | 160/200 | 294/354 | 320/400 | 368/428 | 401/461 | |
Productos relacionados
Certificación
Consulta
Puedes completar el formulario y enviárnoslo, ¡o puedes contactarnos por WeChat!