Incubadora de Temperatura Constante DH-BII
Modelo:
DH3600Ⅱ, DH4000Ⅱ, DH5000Ⅱ, DH6000Ⅱ, DH3600BⅡ, DH4000BⅡ, DH5000BⅡ, DH6000BⅡ
Incubadora clásica de microorganismos bacterianos
Palabras clave:
Incubadora de Temperatura Constante DH-BII
Descargar:
WhatsApp:
Descripción del producto:
1. Nuevo panel con ángulo de 5 grados, nuevo interruptor de pomo de puerta interior de vidrio.
2. La estructura de doble puerta adopta vidrio de alta calidad, fácil para observar muestras, la puerta con tira magnética es fácil de abrir y cerrar, buen sellado y función de apagado al abrir la puerta.
Parámetros técnicos principales:
| Modelo | DH3600Ⅱ | DH4000Ⅱ | DH5000Ⅱ | DH6000Ⅱ | |
| DH3600BⅡ | DH4000BⅡ | DH5000BⅡ | DH6000BⅡ | ||
| Modo de ciclo | Convección natural | ||||
| Función | Rango de temperatura | RT+5-70℃ | |||
| Resolución de temperatura | 0.1℃ | ||||
| Movimiento de temperatura | ±0.5℃ | ||||
| Uniformidad de temperatura | ±1.5℃ | ||||
| Estructura | Cámara interior | B: acero inoxidable espejado; sin B: chapa galvanizada de alta resistencia |
|||
| Carcasa exterior | Exterior de acero laminado en frío con pintura electrostática | ||||
| Capa de aislamiento | Tablero de espuma de alta calidad | ||||
| Calentador | Película electrotermal de mica | ||||
| Potencia nominal | 0.35kW | 0.45kW | 0.6kW | 0.7kW | |
| Orificio de escape | φ35mm en la parte superior con función de orificio de prueba | ||||
| Controlador | Modo de control de temperatura | PID inteligente | |||
| Modo de ajuste de temperatura | Ajuste con botón táctil | ||||
| Modo de visualización de temperatura | Temperatura medida: fila superior LED; temperatura ajustada: fila inferior |
||||
| Temporizador | 0-9999 min (con función de espera temporizada) | ||||
| Función de operación | Operación a temperatura fija, función de temporizador, parada automática. |
||||
| Función adicional | Corrección de desviación del sensor, temperatura autoajuste de sobrepaso, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado |
||||
| Sensor | PT100 |
||||
| Dispositivo de seguridad | Alarma sonora y luminosa por sobretemperatura | ||||
| Especificación | Tamaño de la cámara interior (An*L*Al) (mm) | 350*350 *350 |
400*350 *450 |
500*450 *550 |
600*580 *600 |
| Tamaño exterior (An*L*Al) (mm) | 525*480 *620 |
575*480 *720 |
675*580 *820 |
775*710 *870 |
|
| Tamaño del embalaje (An*L*Al) (mm) | 595*562 *795 |
645*562 *885 |
745*662 *990 |
845*792 *1040 |
|
| Volumen |
45L |
65L | 125L | 210L | |
| Número de estantes | 7 | 10 | 13 | 14 | |
| Carga por estante | 15kg | ||||
| Espacio entre estantes | 35mm | ||||
| Calificación de corriente | AC220V/ 1.1A |
AC220V/ 1.1A |
AC220V/ 2.3A |
AC220V/ 2.7A |
|
| NW/GW (kg) | 27/40 | 32/45 | 45/60 | 55/70 | |
| Accesorio | Estante | 2 | |||
| accesorios opcionales | Estante | ||||
Página Anterior
Siguiente
Página Anterior
Siguiente
Productos relacionados
Certificación
Consulta
Puedes completar el formulario y enviárnoslo, ¡o puedes contactarnos por WeChat!