Horno de Secado por Vacío de Precisión SERIE DZ-BIV
Modelo:
DZ-1BIV, DZ-2BIV, DZ-3BIV, DZ-4BIV
Horno de Secado por Vacío de Precisión SERIE DZ-BIV
Palabras clave:
Horno de Secado por Vacío de Precisión SERIE DZ-BIV
Descargar:
WhatsApp:
Descripción del producto:
1. Método de calefacción de 4 lados, conducción de temperatura mediante estantes, mayor eficiencia.
2. Con puerto inflable, tira de sellador de gel de sílice de termoestabilidad que toma forma rápidamente y ofrece buena estanqueidad.
3. Ventana de vidrio de doble observación, el interior es vidrio a prueba de explosiones, el exterior es una placa protectora de resina, mayor seguridad.
4. Mango de sujeción, cómodo para abrir y cerrar.
5. Controlador LCD, múltiples grupos de visualización de fecha3 en una sola pantalla, sistema inteligente de control PID, con sensor PT100.
7. Manómetro de vacío LCD, clase de precisión 0,5, en Mpa, Kpa, bar, Psi y KGF/cm², con interruptor opcional para las cinco unidades de presión.
Parámetros Técnicos Principales:
| Modelo | DZ-1BIV | DZ-2BIV | DZ-3BIV | DZ-4BIV | |
| Modo de calefacción | Conducción de calor y descompresión en cuatro paredes | ||||
| Función | Rango de temperatura | RT+10-250℃ | |||
| Rango de grado de vacío | <133Pa | ||||
| Relación de Resolución de Temperatura | 0,1℃ | ||||
| Movimiento de temperatura | ±1℃ | ||||
| Tiempo de calentamiento | 80 min | 100 min | 120 min | 120 min | |
| Estructura | Cámara Interna | Lámina de acero inoxidable de alta calidad | |||
| Cáscara Exterior | Pulverización electrostática de acero laminado en frío para exteriores | ||||
| Capa de aislamiento | Algodón de silicato de aluminio de alta calidad (con certificación CE) | ||||
| Calentador | Tubo de calefacción eléctrica de acero inoxidable | ||||
| Ventana de Observación | Vidrio templado a prueba de balas | ||||
| Diámetro del vacío |
Pantalla LCD, clase de precisión 0,5 |
||||
| Diámetro de la boquilla | 10mm | ||||
| Clasificación de Potencia | 0,8 kW | 1,4 kW | 2,0 kW | 3,0 kW | |
| Controlador | Modo de Control de Temperatura | Dos secciones de temperatura PID inteligente | |||
| Modo de Configuración de Temperatura | Configuración del botón de contacto | ||||
| Modo de Visualización de Temp. | Pantalla LCD a color: las pantallas de cristal líquido muestran múltiples grupos de datos en una sola pantalla | ||||
| Temporizador | 0-9999 minutos (con función de espera de tiempo) | ||||
| Operación Función | Funcionamiento a temperatura fija, función de temporización, parada automática | ||||
| Función Adicional | Corrección de desviación del sensor, ajuste automático contra sobrecalentamiento por temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros al apagar | ||||
| Sensor de temperatura | PT100 | ||||
| Dispositivo de seguridad | Alarma de sonido y luz por sobrecalentamiento | ||||
| Especificación | Cámara Interna (Ancho*Profundidad*Alto) | 300*300*270 | 415 × 370 × 340 | 450×450×450 | 550 x 600 x 650 |
| Tamaño exterior (Anchura*Profundidad*Altura mm) | 480 × 480 × 606 | 560 × 540 × 680 | 640 x 590 x 780 | 740 × 740 × 1000 | |
| Tamaño del embalaje (Ancho*Profundidad*Altura mm) | 580 × 540 × 760 | 704 × 620 × 814 | 730*690*944 | 839 x 850 x 1190 | |
| Capacidad | 24L | 52L | 91L | 214.5L | |
| Número de estante | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| Carga por bastidor | 15kg | ||||
| Espacio de estantería | 40mm | 40mm | 50mm | 70mm | |
| Fuente de alimentación (50/60 Hz) Calificación Actual |
AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
| NW/GW(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | 170/200 |
|
| Accesorio | Estantería | 2 | |||
| Marco de estante | 4 | ||||
| Accesorios Opcionales | tubo de conexión de silicona, filtro para bomba de vacío, bomba de vacío | ||||
Página Anterior
Productos relacionados
Certificación
Consulta
Puedes completar el formulario y enviárnoslo, ¡o puedes contactarnos por WeChat!