Horno de secado DGF-250B
Modelo:
DGF-250B, DGF-450B
Horno de secado DGF-250B
Palabras clave:
Horno de secado DGF-250B
Descargar:
WhatsApp:
Característica del producto
1. Controlador de temperatura PID o por programa, con sistema de alarma por sobretemperatura.
2. Las puertas dobles garantizan que el uso sea cómodo.
3. Sistema de aire forzado, con ventilador de bajo ruido, método de ciclo centrífugo, alta uniformidad de temperatura.
Principales Parámetros Técnicos
| Modelo | DGF-250B | DGF-450B | |
| Modo de Ciclo | Convección Forzada | ||
| Función | Rango de temperatura | RT+10-250℃ | |
| Relación de Resolución de Temperatura | 0,1℃ | ||
| Temp.Motion | ±0,5℃ | ||
| Temp.Uniformity | ±2,5% | ||
| Estructura | Cámara Interna | Espejo de acero inoxidable | |
| Cáscara Exterior | Pulverización electrostática de acero laminado en frío para exteriores | ||
| Capa de aislamiento | Tablero de aislamiento de silicato compuesto | ||
| Calentador | Alambre de calefacción de aleación de níquel-cromo | ||
| Clasificación de Potencia | 2.4kW | 3.6kW | |
| Orificio de escape | φ32 mm X 2 superior (con función de orificio de prueba) | ||
| Controlador | Modo de Control de Temperatura | PID Inteligente | |
| Modo de Configuración de Temperatura | Configuración del botón de contacto | ||
| Modo de Visualización de Temperatura | Medición de temperatura: pantalla LCD superior, temperatura de configuración: pantalla en la fila inferior | ||
| Temporizador | 0-9999 min (con función de espera de tiempo) | ||
| Operación Función | Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática | ||
| Función Adicional | Corrección de desviación del sensor, autotune de sobrecalentamiento por temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros al apagar | ||
| Sensor | PT100 | ||
| Dispositivo de seguridad | Alarma de sonido y luz por sobrecalentamiento | ||
| Especificación | Tamaño de la cámara interna (An*Lg*Alt.mm) | 950 * 450 * 550 | 950 × 600 × 790 |
| Tamaño exterior (An*Lg*Almm) | 1087*727*807 | 1087*877*1047 | |
| Tamaño del embalaje (Ancho*Longitud*Altura mm) | 1137*777*942 | 1137*927*1182 | |
| Volumen | 250L | 450L | |
| Número de estante Max | 6 Layers | 10 Layers | |
| Espacio de estantería | |||
| Carga por Rack | 15kg | ||
| Clasificación de corriente de suministro (50/60 Hz) | AC220V/11.0A | AC220V/16.4A | |
| NW/GW(kg) | 94/120 | 150/190 | |
| Número de estante | 2 | ||
| Accesorios Opcionales | Estantería | ||
Página Anterior
Siguiente
Página Anterior
Siguiente
Productos relacionados
Certificación
Consulta
Puedes completar el formulario y enviárnoslo, ¡o puedes contactarnos por WeChat!